1. hartaanval (1 : 3)
2. kanker (1 : 4)
3. auto-ongeluk (1 : 100)
4. griep (1 : 100)
5. bergbeklimmen (1 : 167)
6. verdrinking (1 : 170)
7. uit bed vallen (1 : 255)
8. motorrijden (1 : 1.100)
9. eten van pindakaas (1 : 3.300)
10. vliegtuigongeluk (1 : 4.000)
11. doodvriezen (1 : 10.000)
12. parachutespringen (1 : 85.000)
13. asteroïde (1 : 100.000)
14. aardbeving (1 : 140.000)
15. insectenbeet (1 : 300.000)
16. voedselvergiftiging (1 : 400.000)
17. hondenbeet (1 : 2.000.000)
18. blikseminslag (1 : 10.000.000)
19. haaienbeet (1 : 300.000.000)
Zie ook:
sterven.pagina.nl
Bron: EXED®